|
|
|
40,000m³ LPG Carrier (LPG Fuelled) - Developed by Jiangnan Shipyard

- The Vessel to be constructed for the transportation of liquefied gases such as propane, butane, mixture of propane and butane.
- The Vessel to be built to have three (3) independent self-supporting prismatic cargo tanks (type A) which to be designed for a maximum pressure of 0.25 barg, a minimum temperature of -50ºC and a maximum cargo specific gravity of 0.69.
MAIN PARTICULAR
| Length (o.a.) |
180.0 m |
| Breadth: |
30.0 m |
| Depth: |
18.6 m |
| Scantl Draft (Ts): |
10.9 m |
| Dead Weight (Ts) |
29,800 ton |
TANK CAPACITY
| Cargo Tank: |
40,000 m3 |
| Deck Tank: |
200 m3 |
| Heavy Fuel Oil: |
1,400 m3 |
| L.S. Diesel Oil: |
300 m3 |
| Fresh Water: |
300 m3 |
| Ballast Water: |
12,000 m3 |
| Urea Solution Tank (40%): |
30 m3 |
MAIN ENGINE & SPEED
| Main Engine: |
6G50ME-C9.6-LGIP(LPG) |
| Service Speed: |
16.0 Kn |
| Fuel Consumption: |
22.1 t/d |
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
| No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
| 51 | Hyundai Ulsan 3656 | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 06 | 2026 - 04 |
| 52 | Hyundai Ulsan 3657 | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 09 | 2026 - 04 |
| 53 | Hyundai Ulsan 3658 | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 11 | 2026 - 04 |
| 54 | Hyundai Ulsan 3655 | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 06 | 2026 - 04 |
| 55 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2029 | 2026 - 04 |
| 56 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2028 | 2026 - 04 |
| 57 | Hyundai Samho 8382 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Aygaz AS | Hyundai HI, Samho | 2028 - 11 | 2026 - 04 |
| 58 | Hyundai Samho 8383 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Aygaz AS | Hyundai HI, Samho | 2029 - 04 | 2026 - 04 |
| 59 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2029 | 2026 - 04 |
| 60 | Jiangnan H2798 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Thenamaris | Jiangnan Shipyard | 2029 - 08 | 2026 - 04 |
| 61 | Jiangnan H2797 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Thenamaris | Jiangnan Shipyard | 2029 - 05 | 2026 - 04 |
| 62 | Hyundai Mipo 8476 | LPG Tanker, 40,000 cbm | Byzantine Maritime | Hyundai HI, Mipo | 2028 - 04 | 2026 - 04 |
| 63 | Hyundai Samho 8378 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Oceangold Tankers Inc. | Hyundai HI, Samho | 2028 - 11 | 2026 - 04 |
| 64 | Hyundai Mipo 8477 | LPG Tanker, 40,000 cbm | Byzantine Maritime | Hyundai HI, Mipo | 2028 - 06 | 2026 - 04 |
| 65 | Hyundai Samho 8379 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Oceangold Tankers Inc. | Hyundai HI, Samho | 2029 - 03 | 2026 - 04 |
| 66 | Dubai Fusion | LPG Tanker, 93,000 cbm | Emarat Maritime LLC | Hengli Shipbuilding | 2028 - 02 | 2026 - 04 |
| 67 | Dubai Quantum | LPG Tanker, 93,000 cbm | Emarat Maritime LLC | Hengli Shipbuilding | 2027 - 11 | 2026 - 04 |
| 68 | Samsung 2795 | LPG Tanker, 88,000 cbm | Global Meridian Holdings Ltd | Samsung HI | 2029 - 03 | 2026 - 03 |
| 69 | Samsung 2796 | LPG Tanker, 88,000 cbm | Global Meridian Holdings Ltd | Samsung HI | 2029 - 05 | 2026 - 03 |
| 70 | Hyundai Samho 8377 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Transpetrol Services NV | Hyundai HI, Samho | 2028 - 11 | 2026 - 03 |
| 71 | Hyundai Samho 8376 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Transpetrol Services NV | Hyundai HI, Samho | 2028 - 09 | 2026 - 03 |
| 72 | CMI CMIZ-F251104 | Ethylene/LPG Tanker, 7,600 cbm | Shenzhen Southern China LPG Shipping | China Merchants HI, Dingheng | 2028 - 03 | 2026 - 03 |
| 73 | Kawasaki Sakaide 1778 | LPG Tanker, 86,700 cbm | NYK Line | Kawasaki HI, Sakaide | 2028 - 09 | 2026 - 02 |
| 74 | Jiangnan H2907 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Seaspan Corporation | Jiangnan Shipyard | 2028 - 05 | 2026 - 01 |
| 75 | Jiangnan H2909 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Seaspan Corporation | Jiangnan Shipyard | 2028 - 08 | 2026 - 01 |
Records: 352, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|