| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 1601 | CMA CGM Zheng He | Container Ship, 17,859 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 09 |
| 1602 | CMA CGM Vasco De Gama | Container Ship, 17,859 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 07 |
| 1603 | CMA CGM Benjamin Franklin | Container Ship, 17,859 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 12 |
| 1604 | CMA CGM Kerguelen | Container Ship, 17,722 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 03 |
| 1605 | CMA CGM Georg Forster | Container Ship, 17,722 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 06 |
| 1606 | CMA CGM Brazil | Container Ship, 15,128 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2020 - 05 |
| 1607 | CMA CGM Alaska | Container Ship, 12,917 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2011 - 01 |
| 1608 | CMA CGM Nevada | Container Ship, 12,917 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2011 - 11 |
| 1609 | CMA CGM Panama | Container Ship, 15,128 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2019 - 09 |
| 1610 | CMA CGM Magellan | Container Ship, 13,830 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2010 - 09 |
| 1611 | CMA CGM Christophe Colomb | Container Ship, 13,830 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2009 - 11 |
| 1612 | CMA CGM Amerigo Vespucci | Container Ship, 13,830 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2010 - 07 |
| 1613 | CMA CGM Corte Real | Container Ship, 13,830 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2010 - 08 |
| 1614 | CMA CGM Laperouse | Container Ship, 13,830 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2010 - 09 |
| 1615 | CMA CGM Argentina | Container Ship, 15,128 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2019 - 07 |
| 1616 | CMA CGM Zephyr | Container Ship, 15,363 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021 - 08 |
| 1617 | CMA CGM Hermes | Container Ship, 15,363 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021 - 10 |
| 1618 | CMA CGM Osiris | Container Ship, 15,363 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021 - 11 |
| 1619 | CMA CGM Kimberley | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2021 - 12 |
| 1620 | CMA CGM Patagonia | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2021 - 09 |
| 1621 | CMA CGM Thalassa | Container Ship, 11,040 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2008 - 12 |
| 1622 | CMA CGM Hydra | Container Ship, 11,040 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2009 - 04 |
| 1623 | CMA CGM Musca | Container Ship, 11,040 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2009 - 06 |
| 1624 | CMA CGM G. Washington | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 04 |
| 1625 | CMA CGM A. Lincoln | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 04 |
| 1626 | CMA CGM T. Jefferson | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 05 |
| 1627 | CMA CGM T. Roosevelt | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 07 |
| 1628 | CMA CGM J. Adams | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 07 |
| 1629 | CMA CGM J. Madison | Container Ship, 14,414 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 03 |
| 1630 | CMA CGM Pelleas | Container Ship, 9,661 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 08 |
| 1631 | CMA CGM Butterfly | Container Ship, 9,661 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 11 |
| 1632 | CMA CGM Ivanhoe | Container Ship, 9,661 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 12 |
| 1633 | CMA CGM Centaurus | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
| 1634 | CMA CGM Columba | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 03 |
| 1635 | CMA CGM Gemini | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 05 |
| 1636 | CMA CGM Lyra | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 05 |
| 1637 | CMA CGM Libra | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 12 |
| 1638 | CMA CGM Leo | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 07 |
| 1639 | CMA CGM Pegasus | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 07 |
| 1640 | CMA CGM Titan | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
| 1641 | CMA CGM Andromeda | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 03 |
| 1642 | CMA CGM Aquila | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 06 |
| 1643 | CMA CGM Callisto | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 07 |
| 1644 | CMA CGM Cassiopeia | Container Ship, 11,356 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
| 1645 | CMA CGM Phoenix | Container Ship, 9,200 teu | CMA CGM Group | Hanwha Ocean | 2013 - 07 |
| 1646 | CMA CGM Ohio | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 12 |
| 1647 | CMA CGM Niagara | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 11 |
| 1648 | CMA CGM Yukon | Container Ship, 9,443 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2016 - 01 |
| 1649 | CMA CGM Nile | Container Ship, 9,443 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2015 - 10 |
| 1650 | CMA CGM Amazon | Container Ship, 9,162 teu | CMA CGM Group | Daewoo-Mangalia HI | 2015 - 06 |
| 1651 | CMA CGM Medea | Container Ship, 9,415 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2006 - 05 |
| 1652 | CMA CGM Litani | Container Ship, 10,622 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2014 - 12 |
| 1653 | CMA CGM Tigris | Container Ship, 10,622 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2014 - 12 |
| 1654 | CMA CGM Ural | Container Ship, 10,622 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2015 - 02 |
| 1655 | CMA CGM Volga | Container Ship, 10,622 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2015 - 03 |
| 1656 | CMA CGM Mekong | Container Ship, 9,962 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 07 |
| 1657 | CMA CGM Ganges | Container Ship, 9,962 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 07 |
| 1658 | CMA CGM Loire | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2015 - 02 |
| 1659 | CMA CGM Elbe | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2014 - 10 |
| 1660 | CMA CGM Norma | Container Ship, 9,415 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2006 - 08 |
| 1661 | CMA CGM Fidelio | Container Ship, 9,415 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 05 |
| 1662 | CMA CGM Rigoletto | Container Ship, 9,415 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 09 |
| 1663 | APL Danube | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2014 - 06 |
| 1664 | CMA CGM Rhone | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2015 - 02 |
| 1665 | CMA CGM Tage | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2015 - 03 |
| 1666 | CMA CGM Thames | Container Ship, 9,365 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2015 - 06 |
| 1667 | CMA CGM Rodolphe | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO Shipping HI, Jiangdu | 2017 - 05 |
| 1668 | CMA CGM Carl Antoine | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO Shipping HI, Jiangdu | 2017 - 06 |
| 1669 | CMA CGM Lisa Marie | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO Shipping HI, Jiangdu | 2017 - 11 |
| 1670 | CMA CGM Jacques Joseph | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO HI, Yangzhou | 2017 - 12 |
| 1671 | CMA CGM Estelle | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO HI, Yangzhou | 2018 - 03 |
| 1672 | CMA CGM Jean Gabriel | Container Ship, 10,926 teu | CMA CGM Group | COSCO HI, Yangzhou | 2018 - 05 |
| 1673 | CMA CGM Cendrillon | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2009 - 05 |
| 1674 | CMA CGM Figaro | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2010 - 04 |
| 1675 | CMA CGM La Scala | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2010 - 10 |
| 1676 | CMA CGM Dalila | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2011 - 04 |
| 1677 | CMA CGM Titus | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2010 - 07 |
| 1678 | CMA CGM Almaviva | Container Ship, 8,465 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2011 - 04 |
| 1679 | CMA CGM Better Ways | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2023 - 10 |
| 1680 | CMA CGM Harmony | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2024 - 07 |
| 1681 | CMA CGM Innovation | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2023 - 10 |
| 1682 | CMA CGM Legacy | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2023 - 12 |
| 1683 | CMA CGM Endurance | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 04 |
| 1684 | CMA CGM Ambition | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 04 |
| 1685 | CMA CGM Passion | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 08 |
| 1686 | CMA CGM Adventure | Container Ship, 7,327 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 12 |
| 1687 | CMA CGM Petra | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2024 - 12 |
| 1688 | CMA CGM Baalbeck | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 02 |
| 1689 | CMA CGM Byblos | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 05 |
| 1690 | CMA CGM Palmyre | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 08 |
| 1691 | CMA CGM Taormina | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 09 |
| 1692 | CMA CGM Syracuse | Container Ship, 8,000 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 11 |
| 1693 | CMA CGM Mermaid | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 02 |
| 1694 | CMA CGM Ermitage | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 03 |
| 1695 | CMA CGM Rundale | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 05 |
| 1696 | CMA CGM Tivoli | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 06 |
| 1697 | CMA CGM Visby | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 07 |
| 1698 | CMA CGM Alhambra | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 08 |
| 1699 | CMA CGM Salamanque | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
| 1700 | CMA CGM Altamira | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 10 |
| 1701 | CMA CGM Sintra | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 10 |
| 1702 | CMA CGM Fort Bourbon | Container Ship, 7,362 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 07 |
| 1703 | CMA CGM Fort James | Container Ship, 7,362 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2024 - 08 |
| 1704 | CMA CGM Sainte Anne | Container Ship, 7,362 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2025 - 01 |
| 1705 | CMA CGM Monte Cristo | Container Ship, 16,000 teu | CMA CGM Group | CSSC (Tianjin) Shipbuilding | 2026 - 01 |
| 1706 | CMA CGM D'Artagnan | Container Ship, 16,000 teu | CMA CGM Group | CSSC (Tianjin) Shipbuilding | 2026 - 04 |
| 1707 | CMA CGM Cyrano | Container Ship, 16,000 teu | CMA CGM Group | CSSC (Tianjin) Shipbuilding | 2026 - 06 |
| 1708 | CMA CGM Pointe du Piton | Container Ship, 7,928 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2024 - 08 |
| 1709 | CMA CGM Pointe-Noire | Container Ship, 7,928 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2024 - 10 |
| 1710 | CMA CGM Pointe Percee | Container Ship, 7,928 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2025 - 01 |
| 1711 | President Bush | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 07 |
| 1712 | President Monroe | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 09 |
| 1713 | President LB Johnson | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 09 |
| 1714 | President Carter | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 11 |
| 1715 | CMA CGM Kauri | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 12 |
| 1716 | CMA CGM Ouvea | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2025 - 01 |
| 1717 | CMA CGM Tiga | Container Ship, 5,500 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2025 - 04 |
| 1718 | CMA CGM Cedrus | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 01 |
| 1719 | CMA CGM Cape Cod | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 04 |
| 1720 | CMA CGM Grace Bay | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 05 |
| 1721 | CMA CGM Maui | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 07 |
| 1722 | CMA CGM Laguna | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 09 |
| 1723 | CMA CGM Big Sur | Container Ship, 15,254 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2024 - 08 |
| 1724 | CMA CGM Bahia | Container Ship, 13,000 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2023 - 12 |
| 1725 | CMA CGM Khao Sok | Container Ship, 6,014 teu | CMA CGM Group | Qingdao Shipyard Co., Ltd. | 2023 - 10 |
| 1726 | CMA CGM Imagination | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2024 - 02 |
| 1727 | CMA CGM Boldness | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2024 - 04 |
| 1728 | CMA CGM Osaka | Container Ship, 4,506 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2008 - 09 |
| 1729 | CMA CGM Valencia | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 10 |
| 1730 | CMA CGM Veracruz | Container Ship, 3,426 teu | CMA CGM Group | HDW-Gaarden GmbH - Kiel | 2010 - 07 |
| 1731 | CMA CGM Wisdom | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2024 - 10 |
| 1732 | CMA CGM Escurial | Container Ship, 2,126 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 12 |
| 1733 | CMA CGM Excellence | Container Ship, 6,874 teu | CMA CGM Group | New Times Shipbuilding | 2023 - 07 |
| 1734 | President Grant | Container Ship, 5,598 teu | CMA CGM Group | Beihai Shipbuilding HI | 2024 - 05 |
| 1735 | CMA CGM Buzios | Container Ship, 13,000 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2024 - 02 |
| 1736 | CMA CGM Belem | Container Ship, 13,200 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2024 - 06 |
| 1737 | CMA CGM Paraty | Container Ship, 13,000 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2024 - 04 |
| 1738 | CMA CGM Sao Paulo | Container Ship, 13,200 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2024 - 05 |
| 1739 | CMA CGM Amazonia | Container Ship, 13,200 teu | CMA CGM Group | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2024 - 08 |
| 1740 | CMA CGM Caimep | Container Ship, 4,249 teu | CMA CGM Group | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2010 - 02 |
| 1741 | CMA CGM Dakar | Container Ship, 3,635 teu | CMA CGM Group | Shanghai Shipyard | 2010 - 07 |
| 1742 | CMA CGM Mendelssohn | Container Ship, 3,635 teu | CMA CGM Group | Shanghai Shipyard | 2012 - 04 |
| 1743 | CMA CGM Iskenderun | Container Ship, 3,586 teu | CMA CGM Group | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2007 - 07 |
| 1744 | CMA CGM Aliaga | Container Ship, 3,586 teu | CMA CGM Group | STX Shipbuilding, Jinhae | 2008 - 04 |
| 1745 | CMA CGM Seattle | Container Ship, 4,253 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2005 - 02 |
| 1746 | CMA CGM Diamond | Container Ship, 3,534 teu | CMA CGM Group | Shanghai Shipyard | 2008 - 12 |
| 1747 | Mercosul Guaruja | Container Ship, 3,421 teu | CMA CGM Group | Rongcheng Shenfei Shipbuilding | 2013 - 04 |
| 1748 | CMA CGM Arctic | Container Ship, 15,200 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2022 - 06 |
| 1749 | CMA CGM Liberty | Container Ship, 14,846 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2022 - 04 |
| 1750 | CMA CGM Paranagua | Container Ship, 3,091 teu | CMA CGM Group | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2005 - 01 |
| 1751 | CMA CGM Jacques Saade | Container Ship, 23,104 teu | CMA CGM Group | Jiangnan Shipyard | 2020 - 09 |
| 1752 | CMA CGM Amber | Container Ship, 4,367 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2008 - 09 |
| 1753 | CMA CGM Coral | Container Ship, 4,367 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2008 - 11 |
| 1754 | CMA CGM Arkansas | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 07 |
| 1755 | CMA CGM Columbia | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2015 - 09 |
| 1756 | CMA CGM Rio Grande | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2016 - 01 |
| 1757 | CMA CGM Tanya | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2016 - 02 |
| 1758 | CMA CGM Louis Bleriot | Container Ship, 20,954 teu | CMA CGM Group | HHIC-Phil, Subic | 2018 - 10 |
| 1759 | CMA CGM Champs Elysees | Container Ship, 23,104 teu | CMA CGM Group | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 10 |
| 1760 | CMA CGM Antoine De Saint Exupery | Container Ship, 20,954 teu | CMA CGM Group | HHIC-Phil, Subic | 2018 - 01 |
| 1761 | CMA CGM Jean Mermoz | Container Ship, 20,954 teu | CMA CGM Group | HHIC-Phil, Subic | 2018 - 05 |
| 1762 | CMA CGM Aida | Container Ship, 8,814 teu | CMA CGM Group | Daewoo | 2009 - 12 |
| 1763 | CMA CGM Jacques Junior | Container Ship, 10,034 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2016 - 03 |
| 1764 | CMA CGM Nabucco | Container Ship, 8,488 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 02 |
| 1765 | CMA CGM Tosca | Container Ship, 8,488 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2005 - 12 |
| 1766 | CMA CGM La Traviata | Container Ship, 8,488 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2006 - 03 |
| 1767 | CMA CGM Otello | Container Ship, 8,488 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 11 |
| 1768 | CMA CGM Marlin | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2006 - 11 |
| 1769 | CMA CGM Dolphin | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 04 |
| 1770 | Apl Turkey | Container Ship, 6,350 teu | CMA CGM Group | Koyo Dockyard, Mihara | 2009 - 09 |
| 1771 | Apl Oregon | Container Ship, 6,350 teu | CMA CGM Group | Koyo Dockyard, Mihara | 2010 - 03 |
| 1772 | CMA CGM George Sand | Container Ship, 6,350 teu | CMA CGM Group | Koyo Dockyard, Mihara | 2009 - 01 |
| 1773 | CMA CGM Verdi | Container Ship, 6,039 teu | CMA CGM Group | CSBC Corp | 2008 - 01 |
| 1774 | CMA CGM Swordfish | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 1775 | CMA CGM Tarpon | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
| 1776 | CMA CGM Florida | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
| 1777 | CMA CGM Georgia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
| 1778 | CMA CGM Virginia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 08 |
| 1779 | CMA CGM New Jersey | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
| 1780 | CMA CGM Francoise Sagan | Container Ship, 6,661 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
| 1781 | CMA CGM Rimbaud | Container Ship, 6,881 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2013 - 01 |
| 1782 | CMA CGM Voltaire | Container Ship, 6,881 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Samho | 2013 - 01 |
| 1783 | CMA CGM Tokyo | Container Ship, 6,612 teu | CMA CGM Group | HHIC-Phil, Subic | 2013 - 07 |
| 1784 | CMA CGM Xiamen | Container Ship, 6,589 teu | CMA CGM Group | CSBC Corp | 2010 - 04 |
| 1785 | CMA CGM Chopin | Container Ship, 5,782 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2004 - 05 |
| 1786 | CMA CGM Mozart | Container Ship, 5,782 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2004 - 06 |
| 1787 | CMA CGM Puccini | Container Ship, 5,782 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2004 - 07 |
| 1788 | CMA CGM Rossini | Container Ship, 5,782 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2004 - 08 |
| 1789 | CMA CGM Hong Kong | Container Ship, 5,510 teu | CMA CGM Group | Samsung HI | 2002 - 01 |
| 1790 | CMA CGM Manta Ray | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
| 1791 | CMA CGM Barracuda | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 02 |
| 1792 | CMA CGM Nador | Container Ship, 1,036 teu | CMA CGM Group | SSW Schichau Seebeck Shipyard | 2007 - 08 |
| 1793 | CMA CGM Dakhla | Container Ship, 1,036 teu | CMA CGM Group | SSW Schichau Seebeck Shipyard, Bremerhaven | 2008 - 12 |
| 1794 | CMA CGM Beira | Container Ship, 2,602 teu | CMA CGM Group | STX Shipbuilding, Jinhae | 2006 - 11 |
| 1795 | CMA CGM Manaus | Container Ship, 2,556 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 03 |
| 1796 | CMA CGM Vila Do Conde | Container Ship, 2,556 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 05 |
| 1797 | CMA CGM Abu Dhabi | Container Ship, 2,506 teu | CMA CGM Group | China Merchants HI, Weihai | 2018 - 04 |
| 1798 | CMA CGM Neva | Container Ship, 2,487 teu | CMA CGM Group | Jinhai HI, Daishan | 2018 - 05 |
| 1799 | CMA CGM Louga | Container Ship, 2,487 teu | CMA CGM Group | Jinhai HI, Daishan | 2018 - 07 |
| 1800 | CMA CGM Mombasa | Container Ship, 2,578 teu | CMA CGM Group | Xiamen Shipbuilding | 2008 - 10 |
Records: 6699, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|